產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 午陽環(huán)保 | 材質(zhì) | 無紡布 | 
|---|---|---|---|
| 加工方法 | 機(jī)織濾料 | 織物組織 | 平紋組織 | 
| 斷面形狀 | 圓形 | 過濾方式 | 外濾式 | 
| 常用溫度 | 80℃ | 上限溫度 | 120℃ | 
| 過濾精度 | 100μm | 過濾面積 | 1㎡ | 
| 布重 | 500g/㎡ | 
常溫除塵器布袋
是應(yīng)用廣泛的除塵布袋,其大的特點(diǎn)是在溫度≤130℃的情況下正常連續(xù)工作,適應(yīng)范圍廣,性能溫度,其包括:滌綸針刺氈除塵布袋,防靜電除塵布袋,拒水防油除塵布袋,三防除塵布袋,208除塵布袋,729除塵布袋,常溫易清灰除塵布袋,常溫亞克力等形式有:圓形,梯形,U形,
常溫除塵器布袋主要用于鋼鐵、冶金、礦山、化工、焦化、化纖、機(jī)械、發(fā)電、醫(yī)藥、中央除塵、食品、木工、車間除塵等行業(yè),是目前為理想的常溫過濾材料
常溫布袋參數(shù):
序 號(hào)  | 項(xiàng) 目  | 單 位  | 內(nèi)容  | 
  | 濾料  | ||
1  | 布袋材質(zhì)  | 滌綸纖維/滌綸高強(qiáng)基布  | |
2  | 加工方法  | 針刺  | |
3  | 短時(shí)瞬間使用溫度  | ℃  | ≤150℃  | 
4  | 連續(xù)工作溫度  | ℃  | ≤120℃  | 
5  | 單位面積的質(zhì)量  | g/㎡  | 450g/㎡ 500g/㎡550g/㎡  | 
6  | 厚度  | mm  | 1.9±0.1mm  | 
7 
  | 
 斷裂強(qiáng)度  | 經(jīng)向 N/5×20cm >1200  | |
緯向 N/5×20cm >1500  | |||
8  | 
 斷裂伸長率  | 經(jīng)向 <25%  | |
緯向 <45%  | |||
9  | 透氣率  | m3/m2·min  | 8-18  | 
二  | 濾袋  | ||
1  | 規(guī)格  | 例:Φ130mm×2450mm  | 根據(jù)客戶要求加工制作  | 
2  | 加工方法  | 詳見科菲爾布袋材質(zhì)縫制  | |
3  | 過濾方式  | 外 濾/外 濾  | |
4  | 清灰方式  | 根據(jù)袋式除塵器設(shè)計(jì)方式  | |
5  | 濾袋花板口徑  | (客戶提供)mm  | |
三  | 使用壽命  | 質(zhì)保為1個(gè)自然年,濾袋破損率<5%(標(biāo))  | |
四  | 排放標(biāo)準(zhǔn)  | <50mg/m³  | |
五  | 存放調(diào)試安裝維護(hù)手冊(cè)  | 材質(zhì)并提供  | |

產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃